【参考タイムを掲載】
- peugeotclub
- 10月20日
- 読了時間: 1分
スタート時刻が定刻時間でないために、30秒前後の誤差が生じておりますので、あくまで参考タイムですが、
各クラスのベストタイムを公開します。
次回大会の参考にご活用ください。
※こちらのデータについての問い合わせには一切お答えすることができません。
3回の部
1th | 2nd | 3th | |
30歳代以下の部 | 10:18 | 9:23 | 9:25 |
40歳代の部 | 10:43 | 9:54 | 9:40 |
50歳代の部 | 10:44 | 9:05 | 9:58 |
60歳以上の部 | 10:32 | 10:48 | 10:34 |
高校生の部 | 12:25 | 12:31 | 14:19 |
ビギナーの部 | 10:55 | 11:52 | 11:41 |
女性の部 | 14:11 | 15:49 | 15:50 |
6回の部
1th | 2nd | 3th | 4th | 5th | 6th | ||
Expart | 9:25 | 8:09 | 8:14 | 8:07 | 8:22 | 8:24 | |
portsA | 10:18 | 9:23 | 9:17 | 9:46 | 9:29 | 9:32 | |
SportsB | 10:16 | 10:48 | 11:10 | 11:34 | 11:29 | 10:52 | |
Women | 11:48 | 11:43 | 12:19 | 12:20 | 11:52 | 10:35 | |
Junior | 11:27 | 10:08 | 10:58 | 12:11 | 12:21 | 10:26 | |









コメント